Hieronder ziet u de verhuurde woningen en via welke module ze zijn verhuurd. 'Doelgroep met voorrang' betekent dat een groep voorrang kreeg, bijvoorbeeld 55+ of mensen met een WMO-indicatie. Woningen in de bemiddelingsmodule zijn toegewezen aan bijvoorbeeld statushouders of mensen die uitstromen uit een instelling. Deze woningen worden niet gepubliceerd, maar staan wel in de lijst hieronder. In de nieuwbouwmodule staan soms doorstroomregels. Die leest u dan in de gepubliceerde advertentie.
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Wortmanstraat 230 | Kampen | appartement met lift | 107 | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Monteverdilaan 14 | Zwolle | appartement met lift | - | Geannuleerd: overige | |
| Aakstraat 40 | Lemelerveld | eengezinswoning | 62 | Geannuleerd: module wijziging | |
| Hyacintstraat 1 | Olst | eengezinswoning | 300 | 23-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 3 maanden |
| Valeriaanweg 26 | Zwolle | eengezinswoning | 172 | 23-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 9 maanden |
| Wortmanstraat 52 | Kampen | appartement met lift | 187 | 23-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| de Hilde 2 | Raalte | eengezinswoning | 335 | 23-12-2025 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Kerkweg 33 | Bergentheim | eengezinswoning | 224 | 07-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Kamperstraat 14-F | Zwolle | appartement zonder lift | 92 | 23-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 9 maanden |
| De Leemkoele 24 | Gramsbergen | eengezinswoning | 230 | 08-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Isaäc van Hoornbeekstraat 20 | Zwolle | appartement zonder lift | 729 | 23-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 8 maanden |
| Ubaksland 5 | Staphorst | eengezinswoning | 119 | 23-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
| Den Heuvel 29 | Genemuiden | appartement met lift | 9 | 23-12-2025 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Karel Doormanstraat 48 | Genemuiden | benedenwoning | 96 | 23-12-2025 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Haverland 14 | Genemuiden | appartement met lift | 3 | 23-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 13 jaar en 3 maanden |
| Jan van Arkelstraat 30 | Raalte | eengezinswoning | 372 | 24-12-2025 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Wortmanstraat 214 | Kampen | appartement met lift | 83 | 24-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Koriander 240 | Vollenhove | appartement met lift | 15 | 24-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
| Jan Tooropstraat 2 | Ommen | appartement met lift | 183 | 08-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
| Palestrinalaan 325 | Zwolle | appartement met lift | 256 | 24-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| Biesbosch 129 | Zwolle | appartement met lift | 383 | 24-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 3 maanden |
| Den Heuvel 30 | Genemuiden | appartement met lift | 6 | 24-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 2 maanden |
| Boekweitstraat 1 | Slagharen | eengezinswoning | 469 | 06-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
| Boskamp 19-E | Olst | appartement zonder lift | 148 | 30-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Nijenhuislaan 97 | Zwolle | appartement met lift | 42 | 31-12-2025 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Zwanenwoerd 121 | Raalte | appartement met lift | 25 | 31-12-2025 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Korte Smeden 8 | Zwolle | appartement met lift | 466 | 31-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 8 maanden |
| Jan van Riebeekstraat 23 | Zwolle | eengezinswoning | 771 | 29-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 6 maanden |
| de Veerkampen 7 | Oldemarkt | appartement zonder lift | 8 | 29-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 6 maanden |
| Van der Capellenstraat 84 | Zwolle | appartement met lift | 36 | 05-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| de Braak 32-A | Raalte | eengezinswoning | 488 | 05-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 6 maanden |
| Broderiestraat 57 | Zwolle | eengezinswoning | 266 | 05-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
| Palestrinalaan 731 | Zwolle | appartement met lift | 129 | 05-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 4 jaar en 5 maanden |
| Mimosastraat 2-B | Zwolle | appartement zonder lift | 176 | 05-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 6 maanden |
| Haverland 2 | Genemuiden | appartement met lift | 2 | 06-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 8 maanden |
| Vijverpark 1-A | Kuinre | appartement met lift | 58 | 06-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| De Keijzerstraat 34 | Zwolle | benedenwoning | 417 | 06-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Schoutenhof 54 | Hardenberg | appartement met lift | 142 | 12-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Klaproos 56 | Hardenberg | eengezinswoning | 353 | 14-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 19 jaar |
| Witte de Withstraat 10 | Ommen | eengezinswoning | 424 | 15-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 10 maanden |
| Jan Tooropstraat 42 | Ommen | appartement met lift | 139 | 14-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 7 maanden |
| Schaepmanlaan 73 | Kampen | appartement met lift | 28 | 06-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 17 jaar en 10 maanden |
| Burgemeester Oldenhoflaan 3 | Kampen | eengezinswoning | 164 | 06-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 11 jaar en 1 maand |
| Eiberweg 53 | Dedemsvaart | eengezinswoning | 188 | 14-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| Jhr.van Nahuysstraat 73 | Ommen | eengezinswoning | 218 | 15-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 6 maanden |
| Jupiterstraat 47 | Zwolle | appartement met lift | 34 | 06-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| Dennenstraat 24 | Zwolle | eengezinswoning | 133 | 05-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 5 maanden |
| Aalscholver 36 | Raalte | appartement met lift | 13 | 07-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
| Beethovenstraat 2 | Dedemsvaart | eengezinswoning | 329 | 22-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 16 jaar en 10 maanden |
| Ervenweg 74 | Hardenberg | appartement met lift | 176 | 22-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 13 jaar en 8 maanden |
| Luttenbergstraat 99 | Zwolle | appartement met lift | 679 | 30-12-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 21 jaar en 7 maanden |
| De Elzen 15 | Giethoorn | benedenwoning | 161 | 07-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Tuinfluiterstraat 61 | Ommen | appartement zonder lift | 174 | 23-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
| Schermerhornstraat 5 | Zwolle | eengezinswoning | 131 | 08-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 16 jaar en 4 maanden |
| Jan Schamhartstraat 3-A | Olst | appartement zonder lift | 57 | 08-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
| Vijverhof 417 | Kampen | appartement met lift | 2 | 08-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Oosteinde 25 | Hardenberg | appartement met lift | 132 | 23-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Groot Wezenland 28-24 | Zwolle | appartement met lift | 431 | 09-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Korenbloemstraat 125 | Zwolle | eengezinswoning | 775 | 09-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 3 maanden |
| Eekhoornveld 40 | Zwolle | eengezinswoning | 297 | 12-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 24 jaar en 5 maanden |
| Vergouwlaan 1-a 3 | Slagharen | benedenwoning | 153 | 23-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Burgemeester Bramerstraat 129 | Hardenberg | appartement met lift | 233 | 26-01-2025 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Schepenenstraat 14 | Ijsselmuiden | benedenwoning | 19 | 14-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Ericastraat 27 | Zwolle | eengezinswoning | 649 | 12-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 19 jaar en 3 maanden |
| Vermuydenstraat 246 | Kampen | appartement met lift | 18 | 13-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 3 jaar en 3 maanden |
| Beneluxweg 19 | Kampen | appartement met lift | 44 | 13-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Zwanenwoerd 128 | Raalte | appartement met lift | 19 | 13-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 29 jaar en 2 maanden |
| Hofweg 7 | Hardenberg | eengezinswoning | 363 | 19-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 23 jaar en 3 maanden |
| Frobergerstraat 79 | Zwolle | appartement zonder lift | 393 | 13-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Harm Smeengekade 14-102 | Zwolle | appartement met lift | 342 | 13-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 11 maanden |
| Pletterstraat 13 | Zwolle | appartement zonder lift | 224 | 13-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| de Maten 13 | Oldemarkt | appartement zonder lift | 14 | 12-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 4 jaar en 5 maanden |
| Aplein 3-A | Zwolle | appartement met lift | 29 | 13-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 11 maanden |
| Wortmanstraat 334 | Kampen | appartement met lift | 66 | 09-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| Schoolstraat 71 | Kloosterhaar | eengezinswoning | 229 | 27-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 7 maanden |
| Assendorperstraat 303 | Zwolle | appartement met lift | 72 | 14-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 10 maanden |
| Goudplevier 32 | Ijsselmuiden | benedenwoning | 184 | 22-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| M. Hzn. Trompstraat 59 | Hardenberg | appartement zonder lift | 128 | 28-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 11 maanden |
| Sterrebos 15 | Wijhe | eengezinswoning | 266 | 14-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 11 jaar en 6 maanden |
| Kastanjestraat 23 | Zwolle | eengezinswoning | 708 | 14-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 6 maanden |
| Admiraal Helfrichstraat 117 | Hardenberg | appartement zonder lift | 118 | 22-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
| Beekmanstraat 159 | Kampen | appartement zonder lift | 108 | 16-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
| Oosterlandenerf 14 | Ijsselmuiden | appartement met lift | 270 | 15-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 23 jaar en 1 maand |
| Kolkweiden 3 | Wijhe | eengezinswoning | 269 | 05-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar |
| Snoekbaars 37 | Nieuwleusen | eengezinswoning | 188 | 15-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
| Palestrinalaan 491 | Zwolle | appartement met lift | 96 | 15-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 2 maanden |
| Waallaan 33 | Zwolle | eengezinswoning | 137 | 15-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| P. de Hooghstraat 6 | Hardenberg | eengezinswoning | 232 | 30-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 17 jaar en 3 maanden |
| Henri Dunantstraat 61 | Staphorst | eengezinswoning | 85 | 15-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Groenendael 96 | Ijsselmuiden | eengezinswoning | 310 | 21-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Jofferenlaan 82 | Zwolle | bovenwoning | 97 | 15-10-2025 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Schuttevaer 157 | Dedemsvaart | appartement met lift | 123 | 21-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Palestrinalaan 275 | Zwolle | appartement met lift | 131 | 16-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| Violierenstraat 12 | Zwolle | benedenwoning | 188 | 16-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Tuinstraat 10-D | Zwolle | appartement zonder lift | 81 | 15-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 8 maanden |
| Monnikenstraat 2 | Ijsselmuiden | eengezinswoning | 150 | 19-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Broderiestraat 37 | Zwolle | eengezinswoning | 212 | 19-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 11 jaar en 9 maanden |
| Oosterveen 99 | Raalte | appartement met lift | 305 | 19-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 2 maanden |
| Burgemeester Schuitestraat 90 | Hardenberg | appartement met lift | 100 | 26-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Roelinckmate 12 | Zwolle | eengezinswoning | 375 | 19-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 14 jaar en 2 maanden |
| Kamferbekestraat 42 | Hardenberg | eengezinswoning | 258 | 26-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Koningin Julianastraat 82 | Staphorst | appartement met lift | 3 | 21-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 maanden |
| Merel 40 | Raalte | appartement zonder lift | 22 | 21-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 11 maanden |
| Magnoliastraat 14 | Zwolle | eengezinswoning | 664 | 21-01-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 17 jaar en 11 maanden |
| Ferdinand Bolstraat 24 | Zwolle | appartement met lift | 52 | 22-01-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Vechtvoorde 60 | Hardenberg | appartement met lift | 17 | Geannuleerd: foutieve advertentie | |
| Praetoriusstraat 120 | Zwolle | appartement met lift | 55 | 05-01-2026 | Vrije sectormodule- Doelgroep met voorrang |
| Zeepziedershof 3 | Kampen | appartement zonder lift | 7 | 06-01-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 3 maanden |
| Graspieperstraat 151 | Zwolle | eengezinswoning | 17 | 07-01-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 5 maanden |
| Van Wevelinckhovenplein 30 | Hardenberg | appartement met lift | 28 | 16-01-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 1 jaar en 1 maand |
| Spui 167 | Zwolle | appartement met lift | 3 | 15-01-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
| Kievit 6 | Genemuiden | eengezinswoning | 50 | 15-01-2026 | Vrije sectormodule- Doelgroep met voorrang |
| Bankastraat 25 | Zwolle | appartement met lift | 70 | 19-01-2026 | Vrije sectormodule- Doelgroep met voorrang |
| Hemsterhuislaan 85 | Zwolle | eengezinswoning | 43 | 19-01-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 11 jaar en 6 maanden |
| Sumatrastraat 57 | Zwolle | eengezinswoning | 23 | 12-01-2026 | Vrije sectormodule- Doelgroep met voorrang |
| Koningsspil 111-b | Raalte | appartement zonder lift | 5 | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Koningsspil 111-a | Raalte | appartement zonder lift | 6 | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Koningstraat 26 | Olst | appartement zonder lift | 39 | Geannuleerd: foutieve advertentie | |
| De Magnolia 68 | Dedemsvaart | eengezinswoning | 237 | 06-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Gedeputeerdenlaan 95 | Zwolle | appartement zonder lift | 219 | 24-12-2025 | Spoedmodule- Loting |
| Plashofstraat 23 | Sibculo | eengezinswoning | 140 | 08-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Schoonstersland 7 | Staphorst | eengezinswoning | 42 | 29-12-2025 | Spoedmodule- Loting |
| Fresiastraat 51 | Zwolle | appartement zonder lift | 456 | 05-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Friesewal 5-L | Zwolle | appartement met lift | 679 | 05-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Potgietersingel 29 | Zwolle | appartement met lift | 291 | 05-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Lage Gaardenstraat 52 | Hardenberg | appartement zonder lift | 119 | 12-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Wortmanstraat 76 | Kampen | appartement met lift | 103 | 05-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Raiffeisenstraat 2-d | Nieuwleusen | appartement zonder lift | 19 | 06-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Patrijsstraat 34 | Ommen | appartement zonder lift | 130 | 15-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| De Spinde 38 | Hardenberg | appartement met lift | 94 | 15-01-2025 | Spoedmodule- Loting |
| Isaäc van Hoornbeekstraat 34 | Zwolle | appartement zonder lift | 819 | 06-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Nijverheidstraat 3-005 | Zwolle | appartement zonder lift | 183 | 06-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Nijverheidstraat 3-101 | Zwolle | appartement zonder lift | 159 | 06-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Dumbarstraat 31 | Raalte | eengezinswoning | 258 | 06-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Gombertstraat 36 | Zwolle | appartement met lift | 967 | 06-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| De Maalderij 22 | Dedemsvaart | appartement zonder lift | 208 | 20-01-2025 | Spoedmodule- Loting |
| Nijverheidstraat 3-003 | Zwolle | appartement zonder lift | 225 | 08-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Ossenmarkt 135 | Zwolle | appartement zonder lift | 410 | 09-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Koekoekstraat 19 | Zwolle | appartement met lift | 449 | 09-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Kastanjestraat 57 | Zwolle | eengezinswoning | 716 | 12-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Pastoriestraat 44 | Dalfsen | appartement zonder lift | 8 | 12-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| De Maalderij 36 | Dedemsvaart | appartement zonder lift | 108 | 16-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Klooienberglaan 289 | Zwolle | appartement zonder lift | 731 | 13-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Noordzeelaan 22-B | Zwolle | appartement met lift | 360 | 13-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Rambonnetstraat 13 | Wijhe | appartement met lift | 82 | 13-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| De Blauwe Zegge 35 | Dedemsvaart | benedenwoning | 96 | 28-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Veldhoek 41 | Wijhe | appartement met lift | 196 | 14-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Pieter Steynstraat 109 | Zwolle | appartement zonder lift | 360 | 15-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Holtenbroekerweg 58 | Zwolle | appartement zonder lift | 238 | 15-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Erfwal 20 | Zwolle | appartement met lift | 455 | 16-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Merel 5 | Raalte | appartement zonder lift | 79 | 14-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Obrechtstraat 121 | Zwolle | appartement met lift | 33 | 19-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Ter Stegestraat 44 | Olst | appartement zonder lift | 98 | 20-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| M. Hzn. Trompstraat 41 | Hardenberg | appartement zonder lift | 148 | 09-02-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Weth.Reuverslaan 17 | Nieuwleusen | eengezinswoning | 84 | 21-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Greenshieldsstraat 59 | Zwolle | appartement zonder lift | 485 | 29-12-2025 | Spoedmodule- Loting |
| Schepersstraat 2-E | Dalfsen | appartement met lift | 26 | 22-01-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Graedstraat 1-pp | Zwolle | parkeerplaats | - | Geannuleerd: foutieve advertentie | |
| Palestrinalaan 1-G-10 | Zwolle | garage | 25 | 23-12-2025 | Parkeerruimte module- Reactie: 16-12-2025 10:56 |
| Weth.de Boerstraat 37-g | Nieuwleusen | garage | 14 | 06-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 05-12-2025 10:36 |
| M. Hzn. Trompstraat 25-Garage 6 | Hardenberg | garage | 10 | 16-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 08-11-2025 19:35 |
| Palestrinalaan 281-G-33 | Zwolle | garage | 36 | 12-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 02-01-2026 12:00 |
| Gar.Buxtehudestr 25 | Zwolle | garage | 48 | 13-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 20-06-2025 12:00 |
| Palestrinalaan 281-G-25 | Zwolle | garage | 43 | 13-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 26-12-2025 13:22 |
| Rozemarijnstraat 1-PP7 | Zwolle | parkeerplaats | 9 | 16-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 05-01-2026 02:55 |
| Nieuwstraat 41-PP9 | Zwolle | garage | 6 | 16-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 19-12-2025 12:01 |
| Palestrinalaan 281-G-43 | Zwolle | garage | 35 | 19-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 02-01-2026 12:00 |
| Par.Hobbemastr 32 | Zwolle | parkeerplaats | 10 | 22-01-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 16-01-2026 12:00 |
| Zwartewaterallee 14-514 | Zwolle | appartement met lift | 457 | 23-12-2025 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Zwartewaterallee 14-705 | Zwolle | appartement met lift | 456 | 23-12-2025 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| Dortmundstraat 3-PP4 | Zwolle | parkeerplaats | - | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Parkweg 39 | Hardenberg | appartement met lift | - | Geannuleerd: overige | |
| Prins Bernhardstraat 59 | Dedemsvaart | appartement met lift | - | Geannuleerd: module wijziging | |
| Noordwal 11 | Genemuiden | appartement met lift | - | Geannuleerd: module wijziging | |
| Kamferbekestraat 42 | Hardenberg | eengezinswoning | - | Geannuleerd: module wijziging | |
| Binnengasthuisstraat 6 | Zwolle | benedenwoning | - | Geannuleerd: module wijziging | |
| Bereklauw 30 | Kampen | eengezinswoning | - | 23-12-2025 | Bemiddeling |
| Dorus Rijkersstraat 24 | Genemuiden | eengezinswoning | - | 23-12-2025 | Bemiddeling |
| Leeuwerikstraat 16 | Hardenberg | eengezinswoning | - | 08-01-2026 | Bemiddeling |
| Lamoraal van Egmondstraat 31 | Kampen | eengezinswoning | - | 24-12-2025 | Bemiddeling |
| Roofblei 39 | Hardenberg | eengezinswoning | - | 06-01-2026 | Bemiddeling |
| Burgemeester Bramerstraat 67 | Hardenberg | benedenwoning | - | 07-01-2026 | Bemiddeling |
| Bovensingel 173 | Kampen | eengezinswoning | - | 16-01-2026 | Bemiddeling |
| Burg.Backxlaan 406 | Nieuwleusen | appartement met lift | - | 07-01-2026 | Bemiddeling |
| Troelstrastraat 20 | Bergentheim | eengezinswoning | - | 22-01-2026 | Bemiddeling |
| Groenendael 131 | Ijsselmuiden | eengezinswoning | - | 13-01-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-004 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 08-01-2026 | Bemiddeling |
| Patrijsstraat 2-2 | Ommen | appartement met lift | - | 13-01-2026 | Bemiddeling |
| Vink 4 | Olst | eengezinswoning | - | 08-01-2026 | Bemiddeling |
| Patrijsstraat 2-127 | Ommen | appartement met lift | - | 13-01-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-102 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 08-01-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-108 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 08-01-2026 | Bemiddeling |
| Verhoefbelt 47-A | Zwolle | appartement met lift | - | 06-01-2026 | Bemiddeling |
| Vechtstraat 113-B | Zwolle | appartement zonder lift | - | 09-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwaluwstraat 5 | Hardenberg | eengezinswoning | - | 27-01-2026 | Bemiddeling |
| Pleijendal 82 | Dalfsen | appartement zonder lift | - | 12-01-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-008 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 12-01-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-104 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 12-01-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-106 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 12-01-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-006 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 12-01-2026 | Bemiddeling |
| Ebbinge Wubbenlaan 49 | Staphorst | standplaats | - | 20-11-2025 | Bemiddeling |
| Buizerdweg 49 | Dedemsvaart | eengezinswoning | - | 26-01-2026 | Bemiddeling |
| Post Grevestraat 48 | Ijsselmuiden | appartement zonder lift | - | 15-01-2026 | Bemiddeling |
| Derde Bredehoek 11 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 14-01-2026 | Bemiddeling |
| Thomas a Kempisstraat 96-B | Zwolle | appartement zonder lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Weidesteenlaan 34 | Zwolle | eengezinswoning | - | 19-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-311 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-309 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-308 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-307 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-301 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-302 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-312 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-402 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-401 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-407 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Ervenweg 80 | Hardenberg | appartement met lift | - | 05-02-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-408 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Zwartewaterallee 14-409 | Zwolle | appartement met lift | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Ossenmarkt 28 | Zwolle | bovenwoning | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Prins Bernhardstraat 59 | Dedemsvaart | appartement met lift | - | 06-02-2026 | Bemiddeling |
| Overbrinck 7 | Heeten | eengezinswoning | - | 21-01-2026 | Bemiddeling |
