Hieronder ziet u de verhuurde woningen en via welke module ze zijn verhuurd. 'Doelgroep met voorrang' betekent dat een groep voorrang kreeg, bijvoorbeeld 55+ of mensen met een WMO-indicatie. Woningen in de bemiddelingsmodule zijn toegewezen aan bijvoorbeeld statushouders of mensen die uitstromen uit een instelling. Deze woningen worden niet gepubliceerd, maar staan wel in de lijst hieronder. In de nieuwbouwmodule staan soms doorstroomregels. Die leest u dan in de gepubliceerde advertentie.
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Schepenenstraat 130 | Ijsselmuiden | appartement met lift | - | Geannuleerd: module wijziging | |
| Leeuwerikstraat 16 | Hardenberg | eengezinswoning | - | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Engelradinkstraat 83 | Zwolle | eengezinswoning | - | Geannuleerd: module wijziging | |
| Haringvliet 231 | Zwolle | appartement met lift | - | Geannuleerd: overige | |
| Jacob Reviusstraat 5 | Raalte | eengezinswoning | - | 02-09-2026 | Bemiddeling |
| Gramsberger State 20 | Gramsbergen | appartement met lift | - | 17-09-2026 | Bemiddeling |
| Göbelstraat 52 | Raalte | eengezinswoning | - | 08-09-2026 | Bemiddeling |
| Langkamp 60 | Dalfsen | eengezinswoning | - | 07-09-2026 | Bemiddeling |
| de Haar 35 | Raalte | eengezinswoning | - | 09-09-2026 | Bemiddeling |
| Esdoornhof 119 | Kampen | eengezinswoning | - | 14-09-2026 | Bemiddeling |
| Passage 13 | Raalte | appartement met lift | - | 14-09-2026 | Bemiddeling |
| de Braak 8 | Raalte | eengezinswoning | - | 14-09-2026 | Bemiddeling |
| Nijverheidstraat 3-111 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 15-09-2026 | Bemiddeling |
| Belvédèrelaan 409 | Zwolle | appartement met lift | - | 15-09-2026 | Bemiddeling |
| Gombertstraat 206 | Zwolle | appartement met lift | - | 17-09-2026 | Bemiddeling |
| Parkweg 79 | Hardenberg | appartement met lift | - | 02-10-2026 | Bemiddeling |
| Eemlaan 62 | Zwolle | eengezinswoning | - | 08-09-2026 | Bemiddeling |
| Willem de Zwijgerlaan 57 | Wijhe | appartement zonder lift | - | 17-09-2026 | Bemiddeling |
| Gramsberger State 8 | Gramsbergen | appartement met lift | - | 28-09-2026 | Bemiddeling |
| Bovensingel 126 | Kampen | eengezinswoning | - | 15-09-2026 | Bemiddeling |
| Staatssecretarislaan 208 | Zwolle | appartement met lift | - | 24-09-2026 | Bemiddeling |
| Esdoornhof 47 | Kampen | eengezinswoning | - | 22-09-2026 | Bemiddeling |
| Acaciastraat 27 | Gramsbergen | appartement met lift | - | 29-09-2026 | Bemiddeling |
| Meidoornlaan 9 | Raalte | appartement met lift | - | 23-09-2026 | Bemiddeling |
| Storrenhoeve 21 | Steenwijk | benedenwoning | - | 23-09-2026 | Bemiddeling |
| Pieter Steynstraat 261 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 24-09-2026 | Bemiddeling |
| Sportlaan 6-C | Ommen | eengezinswoning | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Rosmolenstraat 9 | Hasselt | eengezinswoning | - | 23-09-2026 | Bemiddeling |
| Lavendelstraat 8 | Zwolle | eengezinswoning | - | 24-09-2026 | Bemiddeling |
| Sportlaan 10-E | Ommen | eengezinswoning | - | 24-09-2026 | Bemiddeling |
| Geert Grootestraat 70 | Zwolle | appartement met lift | - | 24-09-2026 | Bemiddeling |
| Purperreigerlaan 176 | Zwartsluis | appartement met lift | - | 25-09-2026 | Bemiddeling |
| Roerdomp 11 | Genemuiden | bovenwoning | - | 25-09-2026 | Bemiddeling |
| Herautstraat 6 | Zwolle | eengezinswoning | - | 24-09-2026 | Bemiddeling |
| Sportlaan 8-E | Ommen | eengezinswoning | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Sportlaan 10-C | Ommen | eengezinswoning | - | 25-09-2026 | Bemiddeling |
| Vechtstraat 147-B | Zwolle | appartement zonder lift | - | 29-09-2026 | Bemiddeling |
| Kuiperstraat 21 | Raalte | appartement zonder lift | - | 28-09-2026 | Bemiddeling |
| Belvédèrelaan 433 | Zwolle | appartement met lift | - | 25-09-2026 | Bemiddeling |
| Sint Jacobstraat 15 | Kampen | appartement zonder lift | - | 28-09-2026 | Bemiddeling |
| Van Yrtebelt 117 | Zwolle | appartement zonder lift | - | 29-09-2026 | Bemiddeling |
| Händellaan 531 | Zwolle | appartement met lift | - | 25-09-2026 | Bemiddeling |
| de Gaarden 84 | Raalte | eengezinswoning | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| Stuivenbergstraat 6 | Genemuiden | eengezinswoning | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| Stuivenbergstraat 8 | Genemuiden | eengezinswoning | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| Raiffeisenstraat 2-b | Nieuwleusen | appartement zonder lift | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| Pilotenlaan 85-B | Zwolle | appartement zonder lift | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| Verhoefbelt 41-C | Zwolle | appartement met lift | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| Verhoefbelt 31-A | Zwolle | appartement met lift | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| De Smidse 21 | Kampen | appartement met lift | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Eikenstraat 27 | Zwolle | appartement met lift | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Roer 36 | Zwolle | eengezinswoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Hertenstraat 27-13 | Zwolle | bovenwoning | - | 02-10-2026 | Bemiddeling |
| Sportlaan 6-C | Ommen | eengezinswoning | 266 | Geannuleerd: module wijziging | |
| Tippepad 56 | Zwolle | eengezinswoning | 132 | Geannuleerd: module wijziging | |
| Sportlaan 6-A | Ommen | eengezinswoning | 266 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| Sportlaan 6-B | Ommen | eengezinswoning | 266 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 1 maand |
| Sportlaan 6-D | Ommen | eengezinswoning | 266 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 8 maanden |
| Sportlaan 6-E | Ommen | eengezinswoning | 266 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 3 jaar en 5 maanden |
| Sportlaan 6-F | Ommen | eengezinswoning | 266 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 4 jaar |
| Sportlaan 8-A | Ommen | eengezinswoning | 266 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 1 jaar en 4 maanden |
| Sportlaan 8-D | Ommen | eengezinswoning | 61 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 0 maanden |
| Sportlaan 10-A | Ommen | eengezinswoning | 61 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 4 jaar en 3 maanden |
| Sportlaan 8-B | Ommen | eengezinswoning | 61 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 2 maanden |
| Sportlaan 10-B | Ommen | eengezinswoning | 61 | 25-09-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 7 maanden |
| Sportlaan 8-C | Ommen | eengezinswoning | 61 | 05-10-2026 | Nieuwbouwmodule- Inschrijfduur: 3 jaar en 10 maanden |
| Van Ittersumhof 1-PP9 | Zwolle | parkeerplaats | - | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Dortmundstraat 3-PP4 | Zwolle | parkeerplaats | - | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Van Ittersumhof 1-PP9 | Zwolle | parkeerplaats | - | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Dortmundstraat 3-PP4 | Zwolle | parkeerplaats | - | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Iepenstraat 56-G-2 | Zwolle | garage | 23 | 09-09-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 28-08-2026 12:50 |
| Palestrinalaan 281-G-12 | Zwolle | garage | 24 | 14-09-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 29-08-2026 00:02 |
| J. Vermeerstraat 72-Garage 29 | Hardenberg | garage | 8 | 17-09-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 28-08-2026 12:28 |
| Palestrinalaan 281-G-42 | Zwolle | garage | 24 | 29-09-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 28-08-2026 12:00 |
| Par.Hobbemastr 24 | Zwolle | parkeerplaats | 10 | 02-10-2026 | Parkeerruimte module- Reactie: 21-08-2026 12:00 |
| Haverland 5 | Genemuiden | appartement met lift | 3 | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Noordwal 5 | Genemuiden | appartement met lift | - | Geannuleerd: te weinig passende reacties | |
| Plaatskamp 37 | Dalfsen | eengezinswoning | 125 | 08-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Albert Cuypstraat 33 | Zwolle | appartement zonder lift | 428 | 08-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Stevenskamp 425 | Heeten | appartement met lift | 10 | 08-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Margrietstraat 14 | Kampen | appartement met lift | 24 | 08-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Arkelstein 24 | Raalte | appartement met lift | 203 | 09-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Abel Tasmanstraat 67 | Zwolle | bovenwoning | 657 | 08-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Van Yrtebelt 47 | Zwolle | appartement zonder lift | 703 | 08-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Sumatrastraat 88 | Zwolle | benedenwoning | 133 | 10-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Rembrandtstraat 22 | Hardenberg | eengezinswoning | 429 | 24-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Parkweg 61 | Hardenberg | appartement met lift | 322 | 24-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| M van Zwaanenburghstraat 25 | Zwolle | appartement zonder lift | 1092 | 11-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Bregittenplein 13 | Kampen | appartement met lift | 180 | 11-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Beekmanstraat 63 | Kampen | benedenwoning | 295 | 11-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Pelmolenstraat 3 | Zwolle | benedenwoning | 88 | 17-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Doeveslag 52 | Vollenhove | eengezinswoning | 84 | 15-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Noordzeelaan 24-A | Zwolle | appartement met lift | 675 | 15-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Steenanjer 30 | Hardenberg | eengezinswoning | 19 | 21-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Leeuwerikstraat 15 | Hardenberg | eengezinswoning | 17 | 21-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Willem de Zwijgerstraat 26 | Staphorst | eengezinswoning | 88 | 16-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Mimosastraat 16 | Zwolle | appartement zonder lift | 869 | 16-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Van der Laenstraat 73 | Zwolle | appartement zonder lift | 344 | 17-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Tuinfluiterstraat 57 | Ommen | appartement zonder lift | 234 | 01-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Weidegreven 6 | Genemuiden | appartement met lift | 4 | 14-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Beethovenlaan 398 | Zwolle | appartement met lift | 55 | 21-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Wolthuismarke 48 | Zwolle | appartement met lift | 806 | 18-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Zeepziedershof 6 | Kampen | appartement zonder lift | 111 | 03-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Eikenstraat 47 | Zwolle | bovenwoning | 510 | 21-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| van Brandenburgstraat 23 | Hasselt | eengezinswoning | 164 | 23-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| weg van Rollecate 64 | Vollenhove | eengezinswoning | 210 | 24-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Den Heuvel 11 | Genemuiden | appartement met lift | 3 | 24-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Noordwal 4 | Genemuiden | appartement met lift | 5 | 24-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Visschersstraat 28 | Vollenhove | benedenwoning | 12 | 17-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| De Scheepvaartlaan 15 | Zwartsluis | eengezinswoning | 140 | 24-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Julianastraat 52 | Zwartsluis | eengezinswoning | 253 | 25-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Telemannstraat 2-A | Zwolle | appartement met lift | 46 | 23-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Loriéstraat 36 | Kampen | appartement met lift | 110 | 25-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Jacob Catsstraat 305 | Kampen | appartement met lift | 148 | 25-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Palestrinalaan 669 | Zwolle | appartement met lift | 84 | 28-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Gombertstraat 244 | Zwolle | appartement met lift | 77 | 29-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| De Kievit 2 | Dedemsvaart | eengezinswoning | 385 | 06-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Erfwal 52 | Zwolle | appartement met lift | 806 | 29-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Knopenmakerstraat 49 | Zwolle | bovenwoning | 497 | 29-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Minervalaan 149 | Zwolle | appartement zonder lift | 832 | 30-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Krijtenberg 51 | Wijhe | appartement met lift | 220 | 30-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Steenanjer 47 | Hardenberg | eengezinswoning | 16 | 06-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Leeuwerikstraat 16 | Hardenberg | eengezinswoning | 33 | 07-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Nijverheidstraat 3-002 | Zwolle | appartement zonder lift | 250 | 01-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Veldhoek 48 | Wijhe | appartement met lift | 264 | 01-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Jaagpad 55-A | Genemuiden | eengezinswoning | 136 | 01-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Wilhelminastraat 11 | Dedemsvaart | eengezinswoning | 320 | 02-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Saturnusstraat 36 | De Krim | eengezinswoning | 132 | 13-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Oelenveerstraat 15 | Hardenberg | eengezinswoning | 294 | 12-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Hartkampweg 8-g | Raalte | appartement zonder lift | 49 | 05-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Visseringstraat 11 | Kampen | appartement zonder lift | 116 | 05-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Het Gasthuysland 5 | Hasselt | appartement met lift | 14 | 05-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Palestrinalaan 761 | Zwolle | appartement met lift | 850 | 06-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Beatrixstraat 2 | Blokzijl | eengezinswoning | 53 | 06-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Schouwenhage 38 | Raalte | appartement met lift | 278 | 06-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Assendorperdijk 248 | Zwolle | appartement zonder lift | 5 | 06-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Goudenregenstraat 46 | Gramsbergen | eengezinswoning | 221 | 13-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Molenstraat 20 | Sint Jansklooster | benedenwoning | 10 | 30-09-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Lepelaarweg 56 | Dedemsvaart | eengezinswoning | 369 | 09-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| De Heide 4 | Lemelerveld | eengezinswoning | 118 | 05-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Barbierstraat 75 | Hardenberg | eengezinswoning | 240 | 14-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Anthonie van der Heimstraat 76 | Zwolle | appartement zonder lift | 532 | 06-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Violenstraat 23 | Ommen | eengezinswoning | 394 | 19-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Kortricklaan 100 | Olst | appartement zonder lift | 175 | 07-10-2026 | Spoedmodule- Loting |
| Händellaan 237-1 | Zwolle | appartement met lift | 26 | 10-09-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| Spinnenkop 16 | Zwolle | eengezinswoning | 290 | 10-09-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 11 jaar en 8 maanden |
| Klooienberglaan 74 | Zwolle | appartement met lift | 88 | 14-09-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 11 maanden |
| Buitengasthuisstraat 78 | Zwolle | eengezinswoning | 39 | 22-09-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| Molenstraat 33 | Dalfsen | appartement met lift | 19 | 05-10-2026 | Vrije sectormodule- Inschrijfduur: 14 jaar en 4 maanden |
| Luttenbergstraat 1-004 | Zwolle | appartement met lift | 292 | Geannuleerd: weigering na acceptatie | |
| Luttenbergstraat 1-202 | Zwolle | appartement met lift | 140 | Geannuleerd: weigering na acceptatie | |
| Zonnedauw 6 | Mariënheem | eengezinswoning | 105 | Geannuleerd: overige | |
| Luttenbergstraat 1-606 | Zwolle | appartement met lift | 344 | Geannuleerd: weigering na acceptatie | |
| Elzenstraat 2 | Zwolle | eengezinswoning | 285 | Geannuleerd: technische staat van de woning | |
| Hogenhof 17 | Raalte | eengezinswoning | 449 | Geannuleerd: foutieve advertentie | |
| Kievit 20 | Genemuiden | eengezinswoning | - | Geannuleerd: foutieve advertentie | |
| Van Hogendorpware 68 | Zwolle | eengezinswoning | 1108 | 08-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 4 maanden |
| Rambonnetstraat 11 | Wijhe | appartement met lift | 256 | 08-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 6 maanden |
| Hermelijn 11 | Luttenberg | eengezinswoning | 500 | 27-08-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 9 maanden |
| De Riede 2 | Slagharen | eengezinswoning | 331 | 18-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
| Jan Houtmanstraat 43 | Ommen | appartement met lift | 319 | 23-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Brandsland 3 | Staphorst | eengezinswoning | 43 | 09-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 10 maanden |
| Meppelerstraatweg 194 | Zwolle | appartement zonder lift | 554 | 04-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
| Abel Tasmanstraat 76 | Zwolle | appartement zonder lift | 382 | 07-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 3 maanden |
| Jupiterstraat 49-B | Zwolle | appartement met lift | 48 | 12-06-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Polluxstraat 1 | Hardenberg | eengezinswoning | 313 | 24-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 21 jaar en 6 maanden |
| Beneluxweg 83 | Kampen | appartement met lift | 39 | 10-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Dr. H.J. Postlaan 8 | Bergentheim | eengezinswoning | 158 | 25-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Gombertstraat 326 | Zwolle | appartement met lift | 1326 | 11-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 5 maanden |
| Burgemeester Oldenhoflaan 44 | Kampen | eengezinswoning | 160 | 11-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Oldermannenlaan 117 | Zwolle | appartement zonder lift | 433 | 14-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar |
| Schaepmanlaan 23 | Kampen | appartement met lift | 32 | 14-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Seringenhof 42 | Rouveen | appartement met lift | 13 | 14-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| Zonnedauw 14 | Mariënheem | eengezinswoning | 149 | 15-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 4 maanden |
| Zonnedauw 16 | Mariënheem | eengezinswoning | 143 | 15-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 6 maanden |
| Zonnedauw 10 | Mariënheem | eengezinswoning | 146 | 15-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 2 maanden |
| Zonnedauw 12 | Mariënheem | eengezinswoning | 141 | 15-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 1 maand |
| Palestrinalaan 619 | Zwolle | appartement met lift | 110 | 15-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 10 maanden |
| Bachlaan 85 | Zwolle | appartement met lift | 517 | 15-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 17 jaar en 5 maanden |
| Polluxstraat 9 | Hardenberg | eengezinswoning | 410 | 16-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 23 jaar en 3 maanden |
| Lijsterbesstraat 32 | Raalte | appartement zonder lift | 173 | 16-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar |
| Averbergen D 11 | Olst | appartement met lift | 13 | 16-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 15 jaar en 5 maanden |
| Averbergen C 14 | Olst | appartement met lift | 15 | 16-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Nachtegaalstraat 39 | Dedemsvaart | eengezinswoning | 93 | 06-10-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 2 maanden |
| Tjalkstraat 19 | Lemelerveld | eengezinswoning | 242 | 17-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
| Troelstrastraat 35 | Olst | eengezinswoning | 269 | 17-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 14 jaar en 6 maanden |
| Mettingenlaan 174 | Raalte | appartement met lift | 52 | 17-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Valeriaanweg 24 | Zwolle | eengezinswoning | 460 | 17-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 19 jaar en 9 maanden |
| Broderiestraat 25 | Zwolle | eengezinswoning | 254 | 07-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 2 maanden |
| Ferdinand Bolstraat 56 | Zwolle | appartement met lift | 63 | 18-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Leeghwaterstraat 40 | Kampen | eengezinswoning | 195 | 15-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 19 jaar en 1 maand |
| Ferdinand Bolstraat 54 | Zwolle | appartement met lift | 52 | 18-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Esdoornstraat 28 | Raalte | eengezinswoning | 430 | 21-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Koggesingel 142 | Kampen | appartement met lift | 472 | 11-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 23 jaar en 6 maanden |
| Veen Valckstraat 12 | Kampen | eengezinswoning | 156 | 21-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 10 maanden |
| de Braak 35-A | Raalte | eengezinswoning | 294 | 22-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| Irenestraat 20 | Kampen | appartement met lift | 221 | 04-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Prins Bernhardstraat 63 | Dedemsvaart | appartement met lift | 90 | 02-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Jupiterstraat 39 | Zwolle | appartement met lift | 35 | 10-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 20 jaar en 10 maanden |
| Kerkstraat 9-a | Raalte | appartement met lift | 204 | 22-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 17 jaar en 1 maand |
| Wortmanstraat 130-A | Kampen | appartement met lift | 274 | 23-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Beeldsnijderstraat 14 | Zwolle | appartement zonder lift | 302 | 23-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 11 maanden |
| Willem de Zwijgerstraat 9 | Staphorst | eengezinswoning | 145 | 23-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 1 jaar en 1 maand |
| Hobbemastraat 73 | Zwolle | appartement zonder lift | 91 | 23-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 11 maanden |
| Lavendelstraat 6 | Zwolle | eengezinswoning | 674 | 24-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 11 jaar en 2 maanden |
| Baanstraat 73 | Zwartsluis | appartement met lift | 63 | 24-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 9 maanden |
| Baanstraat 91 | Zwartsluis | appartement met lift | 64 | 24-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 11 jaar en 2 maanden |
| Olivier van Noortstraat 3 | Zwolle | eengezinswoning | 990 | 24-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 12 jaar en 3 maanden |
| Patrijsstraat 2-125 | Ommen | appartement met lift | 196 | 29-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Sternstraat 10 | Zwartsluis | eengezinswoning | 96 | 24-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Van Isselmudenstraat 36 | Sint Jansklooster | eengezinswoning | 60 | 25-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 1 jaar en 1 maand |
| Prinses Beatrixstraat 10 | Genemuiden | eengezinswoning | 218 | 25-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Oranjestraat 17 | Genemuiden | eengezinswoning | 225 | 25-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 36 jaar |
| Regenboogstraat 19 | Hasselt | benedenwoning | 39 | 24-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 2 jaar en 4 maanden |
| Baanstraat 59 | Zwartsluis | appartement met lift | 99 | 25-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Van Houtenlaan 6 | Zwolle | eengezinswoning | 189 | 24-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Beeldsnijderstraat 78 | Zwolle | appartement zonder lift | 265 | 18-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 6 maanden |
| Oosteinde 9-L | Nieuwleusen | appartement met lift | 15 | 28-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 6 maanden |
| Burgemeester Bramerstraat 156 | Hardenberg | appartement met lift | 351 | 05-10-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 57 jaar en 4 maanden |
| Klaproos 8 | Heino | eengezinswoning | 286 | 02-06-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 15 jaar en 1 maand |
| Oosteinde 39 | Hardenberg | appartement met lift | 289 | 07-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Marijkestraat 36 | Zwartsluis | bovenwoning | 302 | 29-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Gommersbachpad 51 | Zwolle | eengezinswoning | 276 | 29-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 8 jaar en 6 maanden |
| Kerkslagen 37 | Lierderholthuis | eengezinswoning | 241 | 29-09-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Koekoeksbloem 39 | Nieuwleusen | eengezinswoning | 507 | 29-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 9 jaar en 3 maanden |
| Havenweg 106 | Hardenberg | appartement met lift | 118 | 09-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Mr Steenbergenstr 16 | Genemuiden | appartement met lift | 75 | 01-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Mr Steenbergenstr 26 | Genemuiden | appartement met lift | 72 | 01-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Mr Steenbergenstr 34 | Genemuiden | appartement met lift | 79 | 01-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Mr Steenbergenstr 40 | Genemuiden | appartement met lift | 71 | 01-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Boven Nieuwstraat 48-136 | Kampen | appartement met lift | 4 | 02-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Schepenenstraat 47 | Ijsselmuiden | appartement met lift | 14 | 05-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Mr Steenbergenstr 42 | Genemuiden | appartement met lift | 76 | 01-10-2026 | Wensmodule- Doelgroep met voorrang |
| Palestrinalaan 345 | Zwolle | appartement met lift | 148 | 03-09-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
| Dokter Baxstraat 16 | Genemuiden | eengezinswoning | 298 | 02-10-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Palestrinalaan 1167 | Zwolle | appartement met lift | 472 | 01-10-2026 | Wensmodule- Inschrijfduur: 10 jaar en 5 maanden |
